| (2) λτ80-nd図 | (3) Pg_f / νd図 | (4) HK - FA図 |
| 2012/05/07 | ご来場御礼 レンズ設計・製造展 2012 |
|
| 2012/03/23 | 『レンズ設計・製造展 2012』に出展します。 | |
| 2011/09/12 | ご来場御礼『第13回中国国際光電博覧会』 | |
| 2011/07/06 | 『第13回中国国際光電博覧会』に出展します。 | |
| 2011/04/26 | ご来場御礼 レンズ設計・製造展2011 |
|
| 2011/04/20 | 高透過率「FDS90-SG」のご紹介 | |
| 2011/04/20 | 新硝種のご紹介 |
それぞれのファイル形式のデータダウンロードが可能です。
→データ変更履歴
(1) HOYA(excel形式)(変更日:2012/04/25)
(2) CODE V(dat形式)
(変更日:2011/05/10)
(3) ZEMAX(agf形式) (変更日:2011/08/22)
※CODE Vのデータは、Optical Research Associatesのウェブサイトよりダウンロードしてください。