首页 > 産品信息 > 全硝種名檢索

全硝種名檢索

■ 球面研磨鏡片用硝種

有関硝種指定顏色
※由左列拉伯字母順序排列。

Glass Type Code Glass Type Code Glass Type Code
  BAC4 569-560   E-FD2 648-338   LAC8 713-539
  BACD11 564-608   E-FD4 755-275 Ref. LAC9 691-547
  BACD14 603-607   E-FD5 673-322 Ref. LACL60 640-602
Ref. BACD15 623-581   E-FD7 640-346   LAF2 744-449
  BACD16 620-603   E-FD8 689-312 Ref. LAF3 717-480
  BACD18 639-555 H E-FDS1 923-209   LBC3N 606-637
Ref. BACD2 607-567 H E-FDS2 003-193   NBF1 743-492
Ref. BACD4 613-586   E-FEL1 548-458 S NBFD10 834-373
  BACD5 589-613   E-FEL2 541-472   NBFD11 786-439
  BACED5 658-509   E-FEL6 532-488 Ref. NBFD12 800-423
Ref. BAF10 670-472   E-FL5 581-409   NBFD13 806-407
Ref. BAF11 667-483   E-FL6 567-428 S NBFD15 806-333
  BAFD7 702-412   E-LAF7 750-350   NBFD3 805-396
  BAFD8 723-380   FC5 487-704 S PCD4 618-634
  BSC7 517-642 H FCD1 497-816 S PCD51 593-670
Ref. E-ADF10 613-444 Ref. FCD10 457-903 Ref. TAC2 741-526
Ref. E-ADF50 654-396 H FCD100 437-951 Ref. TAC4 734-511
Ref. E-BACD10 623-569 Ref. FCD10A 459-902 Ref. TAC6 755-523
Ref. E-BACED20 649-530 H FCD505 593-686 S TAC8 729-547
Ref. E-BAF8 624-471   FD110 785-257 S TAF1 773-496
  E-C3 518-590   FD140 762-266 Ref. TAF2 795-454
  E-CF6 517-522 S FD60 805-255 S TAF3 804-465
  E-F1 626-357 H FDS18 946-180 Ref. TAF4 788-475
  E-F2 620-363 H FDS90 847-238 Ref. TAF5 816-466
  E-F3 613-370   FF5 593-354 H TAFD25 904-313
  E-F5 603-380   FF8 752-251 H TAFD30 883-408
  E-F8 596-392 Ref. LAC10 720-503 H TAFD33 881-401
  E-FD1 717-295 Ref. LAC12 678-555 H TAFD35 911-353
  E-FD10 728-283 Ref. LAC13 694-533 H TAFD40 001-255
  E-FD13 741-278 S LAC14 697-555 H TAFD55 001-291
  E-FD15 699-301 Ref. LAC7 652-584 H TAFD5F 835-427
Ref硝種為生産減少的材料。如有新規査詢請聯絡我們。

■ 模造鏡片用之硝種

Glass Type Code Glass Type Code Glass Type Code
M-BACD12 583-595 M-LAC130 694-532 M-TAC60 755-512
M-BACD15 623-582 M-LAC14 697-555 M-TAC80 729-540
M-BACD5N 589-613 M-LAC8 713-539 M-TAF1 773-495
M-FCD1 497-816 M-LAF81 731-405 M-TAF101 768-492
M-FCD500 553-717 M-NBF1 743-493 M-TAF31 801-455
M-FD80 689-312 M-NBFD10 834-373 M-TAF401 774-472
M-FDS1 923-209 M-NBFD130 806-407 M-TAFD305 851-401
M-FDS2 002-193 M-PCD4 619-639 M-TAFD307 882-372
M-FDS910 821-241 M-PCD51 592-670 M-TAFD51 821-427

 

■ 玻璃模造用預成型品硝種

●冷間加工PF ●熱間成型PF
Glass Type Code Glass Type Code Glass Type Code
MC-BACD12 583-595 MP-BACD12 583-595 MP-NBFD130 806-407
MC-BACD5N 589-613 MP-BACD15 623-582 MP-PCD4-40 619-639
MC-FCD1-M20 497-815 MP-BACD5N 589-613 MP-PCD51-70 593-670
MC-FDS2 002-193 MP-FCD1-M20 497-815 MP-TAC60-90 756-512
MC-FDS910-50 822-240 MP-FCD500-20 554-717 MP-TAC80-60 730-541
MC-LAC130 694-532 MP-FD80 689-312 MP-TAF101-100 769-493
MC-NBF1 743-493 MP-FDS1 923-209 MP-TAF31-15 802-455
MC-NBFD135 808-409 MP-FDS2 002-193 MP-TAF401 774-472
MC-PCD51-70 593-670 MP-FDS910-50 822-240 MP-TAFD305 851-401
MC-TAF1 773-495 MP-LAC130 694-532 MP-TAFD307 882-372
MC-TAF101-100 769-493 MP-LAC14-80 698-555 MP-TAFD51-50 821-427
MC-TAF401 774-472 MP-LAC8-30 713-539    
MC-TAFD305 851-401 MP-LAF81 731-405    
MC-TAFD307 882-372 MP-NBF1 743-493    
MC-TAFD51-50 821-427 MP-NBFD10-20 835-373