玻璃種類對照表是將與HOYA的玻璃種類對應的SCHOTT、OHARA兩家公司的編碼及玻璃種類名稱作成的一覽表。
編碼為6位數、開始的3位數表示折射率(nd)、後面3位數表示阿貝數(νd)。
注:本硝材對照表僅表示編碼數字是同一的或近似的、跟硝材的成份組成無關。
■ H系列
HOYA |
SCHOTT |
OHARA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE |
| 497-816 | FCD1 | 497-816 | N-PK52A | 497-816 | S-FPL51 |
| 437-951 | FCD100 | 439-950 | S-FPL53 | ||
| 593-686 | FCD505 | ||||
| 923-209 | E-FDS1 | 923-209 | N-SF66 | 923-189 | (S-NPH2) |
| 003-193 | E-FDS2 | ||||
| 946-180 | FDS18 | ||||
| 847-238 | FDS90 | 847-238 | N-SF57 | 847-238 | S-TIH53 |
| 835-427 | TAFD5F | 835-431 | N-LASF41 | 835-427 | S-LAH55 |
| 904-313 | TAFD25 | 904-313 | N-LASF46A | ||
| 883-408 | TAFD30 | 883-408 | N-LASF31A | 883-408 | S-LAH58 |
| 911-353 | TAFD35 | ||||
| 001-255 | TAFD40 | ||||
| 001-291 | TAFD55 | ||||
■ S系列
HOYA |
SCHOTT |
OHARA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE |
| 618-634 | PCD4 | 618-634 | N-PSK53A | 618-634 | S-PHM52 |
| 697-555 | LAC14 | 697-554 | N-LAK14 | 697-555 | S-LAL14 |
| 729-547 | TAC8 | 729-545 | N-LAK34 | 729-547 | S-LAL18 |
| 805-255 | FD60 | 805-254 | N-SF6 | 805-254 | S-TIH6 |
| 773-496 | TAF1 | 773-496 | N-LAF34 | 773-496 | S-LAH66 |
| 804-465 | TAF3 | 804-465 | N-LASF44 | 804-466 | S-LAH65 |
| 834-373 | NBFD10 | 834-373 | N-LASF40 | 834-372 | S-LAH60 |
| 806-333 | NBFD15 | ||||
■ Ref.1
HOYA |
SCHOTT |
OHARA |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE |
| 569-560 | BAC4 | 569-560 | N-BAK4 | 569-563 | S-BAL14 |
| 589-613 | BACD5 | 589-613 | N-SK5 | 589-612 | S-BAL35 |
| 564-608 | BACD11 | 564-608 | N-SK11 | 564-607 | S-BAL41 |
| 603-607 | BACD14 | 603-606 | N-SK14 | 603-607 | S-BSM14 |
| 620-603 | BACD16 | 620-603 | N-SK16 | 620-603 | S-BSM16 |
| 639-555 | BACD18 | 639-554 | S-BSM18 | ||
| 658-509 | BACED5 | 658-509 | N-SSK5 | 658-509 | S-BSM25 |
| 702-412 | BAFD7 | 702-412 | S-BAH27 | ||
| 723-380 | BAFD8 | 723-380 | S-BAH28 | ||
| 517-642 | BSC7 | 517-642 | N-BK7 | 516-641 | S-BSL 7 |
| 517-522 | E-CF6 | 517-524 | S-NSL36 | ||
| 620-363 | E-F2 | 620-364 | N-F2 | 620-363 | S-TIM 2 |
| 613-370 | E-F3 | 613-370 | S-TIM3 | ||
| 603-380 | E-F5 | 603-380 | S-TIM 5 | ||
| 596-392 | E-F8 | 596-392 | S-TIM 8 | ||
| 717-295 | E-FD1 | 717-296 | N-SF1 | 717-295 | S-TIH1 |
| 648-338 | E-FD2 | 648-338 | S-TIM22 | ||
| 755-275 | E-FD4 | 755-274 | N-SF4 | 755-275 | S-TIH 4 |
| 673-322 | E-FD5 | 673-323 | N-SF5 | 673-321 | S-TIM25 |
| 640-346 | E-FD7 | 640-345 | S-TIM27 | ||
| 689-312 | E-FD8 | 689-313 | N-SF8 | 689-311 | S-TIM28 |
| 728-283 | E-FD10 | 728-285 | N-SF10 | 728-285 | S-TIH10 |
| 741-278 | E-FD13 | 741-278 | S-TIH13 | ||
| 699-301 | E-FD15 | 699-302 | N-SF15 | 699-301 | S-TIM35 |
| 548-458 | E-FEL1 | 548-458 | S-TIL 1 | ||
| 541-472 | E-FEL2 | 541-472 | S-TIL 2 | ||
| 532-488 | E-FEL6 | 532-489 | S-TIL 6 | ||
| 581-409 | E-FL5 | 581-407 | S-TIL25 | ||
| 567-428 | E-FL6 | 567-428 | S-TIL26 | ||
| 750-350 | E-LAF7 | 749-348 | N-LAF7 | 750-353 | S-LAM7 |
| 487-704 | FC5 | 487-704 | N-FK5 | 487-702 | S-FSL 5 |
| 785-257 | FD110 | 785-257 | N-SF11 | 785-257 | S-TIH11 |
| 762-266 | FD140 | 762-265 | N-SF14 | 762-265 | S-TIH14 |
| 593-354 | FF5 | 593-353 | S-FTM16 | ||
| 752-251 | FF8 | ||||
| 713-539 | LAC8 | 713-538 | N-LAK8 | 713-539 | S-LAL 8 |
| 744-449 | LAF2 | 744-449 | N-LAF2 | 744-448 | S-LAM 2 |
| 606-637 | LBC3N | ||||
| 743-492 | NBF1 | 743-494 | N-LAF35 | 743-493 | S-LAM60 |
| 805-396 | NBFD3 | 804-396 | S-LAH63 | ||
| 786-439 | NBFD11 | 786-441 | N-LAF33 | 786-442 | S-LAH51 |
| 806-407 | NBFD13 | 806-406 | N-LASF43 | 806-409 | S-LAH53 |




