HOYA有提供大量撮像鏡片用之數位相機、撮影機、單眼相機鏡頭等分野的高性能研磨玻璃鏡片。
特 徵
HOYA使用的球面鏡片毛胚是從壓胚到鏡片研磨是在同一地區之一貫生産、可短縮交貨期且大量生産価格便宜而穏定品質的供貨。從試作品到量産一貫化之高性能製品的供給体制。
1) 材料
HOYA有從事光學鏡片材料之研磨加工。
2)加工形状
両凸鏡片・両凹鏡片・凹凸透鏡・凸凹透鏡
3)外徑芯取加工
有内徑芯取加工之對應。
4)其他後工程
可對應廣帯域的多層膜、也可満足超薄化撮像鏡片系之D切口/I切口形状、並可生産芯取後之墨膜鏡片。
5)圖面尺寸公差
有関具體的圖面尺寸公差等問題、請洽詢營業部門。

新硝種的紹介
請参覽日本語網站
→玻璃鏡片用毛胚品、新硝種的紹介硝種一览表(研磨玻璃鏡片)
按下硝種名後可下載PDF資料。
H系列
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD1 | 497-816 | E-FDS2 | 003-193 | TAFD25 | 904-313 |
| FCD100 | 437-951 | FDS18 | 946-180 | TAFD30 | 883-408 |
| FCD505 | 593-686 | FDS90 | 847-238 | TAFD35 | 911-353 |
| E-FDS1 | 923-209 | TAFD5F | 835-427 | TAFD40 | 001-255 |
| TAFD55 | 001-291 |
S系列
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| PCD4 | 618-634 | FD60 | 805-255 | NBFD10 | 834-373 |
| LAC14 | 697-555 | TAF1 | 773-496 | NBFD15 | 806-333 |
| TAC8 | 729-547 | TAF3 | 804-465 |
Ref.1
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC4 | 569-560 | E-F8 | 596-392 | E-FL6 | 567-428 |
| BACD5 | 589-613 | E-FD1 | 717-295 | E-LAF7 | 750-350 |
| BACD11 | 564-608 | E-FD2 | 648-338 | FC5 | 487-704 |
| BACD14 | 603-607 | E-FD4 | 755-275 | FD110 | 785-257 |
| BACD16 | 620-603 | E-FD5 | 673-322 | FD140 | 762-266 |
| BACD18 | 639-555 | E-FD7 | 640-346 | FF5 | 593-354 |
| BACED5 | 658-509 | E-FD8 | 689-312 | FF8 | 752-251 |
| BAFD7 | 702-412 | E-FD10 | 728-283 | LAC8 | 713-539 |
| BAFD8 | 723-380 | E-FD13 | 741-278 | LAF2 | 744-449 |
| BSC7 | 517-642 | E-FD15 | 699-301 | LBC3N | 606-637 |
| E-CF6 | 517-522 | E-FEL1 | 548-458 | NBF1 | 743-492 |
| E-F2 | 620-363 | E-FEL2 | 541-472 | NBFD3 | 805-396 |
| E-F3 | 613-370 | E-FEL6 | 532-488 | NBFD11 | 786-439 |
| E-F5 | 603-380 | E-FL5 | 581-409 | NBFD13 | 806-407 |
Ref.2 ※另外、Ref2的硝材為非持續生產硝材、所以目前還不具備新規接單條件。
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| BACD2 | 607-567 | E-BAF8 | 624-471 | LACL60 | 640-602 |
| BACD4 | 613-586 | E-C3 | 518-590 | LAF3 | 717-480 |
| BACD15 | 623-581 | E-F1 | 626-357 | NBFD12 | 800-423 |
| BAF10 | 670-472 | FCD10 | 457-903 | TAC2 | 741-526 |
| BAF11 | 667-483 | LAC7 | 652-584 | TAC4 | 734-511 |
| E-ADF10 | 613-444 | LAC9 | 691-547 | TAC6 | 755-523 |
| E-ADF50 | 654-396 | LAC10 | 720-503 | TAF2 | 795-454 |
| E-BACD10 | 623-569 | LAC12 | 678-555 | TAF4 | 788-475 |
| E-BACED20 | 649-530 | LAC13 | 694-533 | TAF5 | 816-466 |
| FCD10A | 459-902 |




