因所要求的PF重量不同其製造方法(滴下成型PF以及冷加工PF)有所不同、故在透過率方面有若干差異。
本手冊同時登載了滴下成形PF以及冷加工PF。
採購PF時希望提供產品的圖紙。接到產品圖紙後、我們會綜合技術要素等、按以下基準來繪製檢討圖紙。
1. 球狀PF(熱成形PF)
圓球PF的外徑、外徑公差、長短徑差、重量公差通常如表5所示。
表5: 圓球PF的外徑、外徑以及公差、長短徑差、重量公差
| 体積 (mm3) | 外径 (mm) | 外径公差(mm) | 長短径差(mm) | 重量公差(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 3.0〜8.0 | 1.8~2.5 | ±0.07 | ≦0.1 | ±0.5~3 |
| 8.0〜30.0 | 2.5~3.9 | ±0.07~0.10 | ≦0.15 | ±3~7 |
| 30.0〜140.0 | 3.9~6.4 | ±0.10~0.15 | ≦0.20 | ±7~10 |
(重量400mg以下)
2. 橢圓PF(熱成形PF)
橢圓PF的重量公差、外徑、外徑公差通常如表6-1、6-2所示。
表6-1 橢圓PF重量、外徑、厚度、曲率、以及公差、長短徑差
| 体積(mm3) | 外径 (mm) | 外径公差(mm) | 肉厚(mm) | 肉厚公差(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | ~7.0 | ±0.10 | ~5.0 | ±0.05 |
| 180〜350 | 7.0~10.0 | ±0.10~0.15 | 5.0~7.5 | ±0.10 |
| 350〜530 | 10.0~11.5 | ±0.15 | 6.0~7.5 | ±0.15 |
| 530〜700 | 11.5~13.5 | 6.0~8.0 | ||
| 700〜1000 | 13.5~14.5 | 7.0~9.0 | ||
| 1000〜1800 | 14.5~15.9 | ±0.20 | 8.5~ | ±0.20 |
(≦5000mg)
表6-2
| 曲率半径 | 長短径差(mm) | 重量公差(mg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 公差 | R2 | 公差 | ||
| 4.0~6.5 | ±1.0 | 6.0~12.0 | ±2.0 | ≦0.1 | ±5~7 |
| 5.0~8.0 | ±1.5 | ±7~20 | |||
| 7.0~10.0 | ±2.0 | 7.0~20.0 | ±2.5 | ≦0.2 | ±25 |
| 7.0~15.0 | ±2.5 | 10.0~30.0 | ±3.0 | ||
| 10.0~17.0 | ±3.0 | 15.0~35.0 | ±4.0 | ≦0.3 | ±30 |
| 10.0~ | ±4.0 | 15.0~ | ±5.0 | ≦0.4 | ±50 |
3. 冷加工PF
希望個別商量。




