HOYAは、デジタルカメラ・ビデオカメラ・交換レンズ等の撮影レンズ分野に高性能なガラス研磨レンズを大量に供給しております。
■ 特 徴
HOYAのガラスレンズ用プレス品を使用し、プレス品から研磨レンズまでを同一地区で一貫生産をすることで、リードタイムの短縮・大量・安価・安定供給を可能にしています。また、試作品から量産まで一貫した高性能製品の供給体制の構築により、迅速な量産立ち上げが可能となっております。
1) 材料
HOYAの供給する光学レンズ材料を研磨加工いたします。
2)加工形状
両凸レンズ・両凹レンズ・凸メニスカスレンズ・凹メニスカスレンズ
3)芯取り外径加工
芯取り加工、内径付きレンズの対応もいたします。
4)その他後工程
広帯域のマルチコートにも対応可能です。撮影レンズ系のコンパクト化に寄与するDカット/Iカット形状のご要請にも応えております。芯取りするレンズにつきましては、墨塗りもいたします。
5)図面寸法公差
具体的な図面の寸法公差等につきましては、営業部門までお気軽にお問い合わせください。

■ 新硝種紹介
→ガラスレンズ用プレス品、新硝種紹介へ■ 硝種リスト(ガラス研磨レンズ)
硝種名をクリックすると、PDFデータをダウンロードすることができます。
●Hシリーズ
| Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD1 | 497-816 | FDS90 | 847-238 | TAFD5F | 835-427 |
| FCD100 | 437-951 | E-FDS1 | 923-209 | TAFD25 | 904-313 |
| FCD505 | 593-686 | E-FDS2 | 003-193 | TAFD30 | 883-408 |
| FDS18 | 946-180 | TAFD33 | 881-401 | ||
| TAFD35 | 911-353 | ||||
| TAFD40 | 001-255 | ||||
| TAFD45 | 954-323 | ||||
| TAFD55 | 001-291 | ||||
●Sシリーズ
| Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| PCD4 | 618-634 | LAC14 | 697-555 | FD60 | 805-255 |
| PCD51 | 593-670 | TAC8 | 729-547 | NBFD10 | 834-373 |
| NBFD15 | 806-333 | ||||
| TAF1 | 773-496 | ||||
| TAF3 | 804-465 | ||||
●一般硝種
| Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| FC5 | 487-704 | E-CF6 | 517-522 | E-FD8 | 689-312 |
| LBC3N | 606-637 | E-FEL1 | 548-458 | E-FD10 | 728-283 |
| BSC7 | 517-642 | E-FEL2 | 541-472 | E-FD13 | 741-278 |
| E-C3 | 518-590 | E-FEL6 | 532-488 | E-FD15 | 699-301 |
| BAC4 | 569-560 | E-FL5 | 581-409 | FD110 | 785-257 |
| BACD5 | 589-613 | E-FL6 | 567-428 | FD140 | 762-266 |
| BACD11 | 564-608 | E-F1 | 626-357 | FF5 | 593-354 |
| BACD14 | 603-607 | E-F2 | 620-363 | FF8 | 752-251 |
| BACD16 | 620-603 | E-F3 | 613-370 | BAFD7 | 702-412 |
| BACD18 | 639-555 | E-F5 | 603-380 | BAFD8 | 723-380 |
| BACED5 | 658-509 | E-F8 | 596-392 | LAF2 | 744-449 |
| LAC8 | 713-539 | E-FD1 | 717-295 | E-LAF7 | 750-350 |
| E-FD2 | 648-338 | NBF1 | 743-492 | ||
| E-FD4 | 755-275 | NBFD3 | 805-396 | ||
| E-FD5 | 673-322 | NBFD11 | 786-439 | ||
| E-FD7 | 640-346 | NBFD13 | 806-407 | ||
●Ref ※Ref硝種は生産縮小を予定しております。ご新規の引き合いにつきましてはご相談させてください。
| Glass Type | Code | Glass Type | Code | Glass Type | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| BACD2 | 607-567 | E-BAF8 | 624-471 | LAF3 | 717-480 |
| BACD4 | 613-586 | FCD10A | 459-902 | NBFD12 | 800-423 |
| BACD15 | 623-581 | FCD10 | 457-903 | TAC2 | 741-526 |
| BAF10 | 670-472 | LAC7 | 652-584 | TAC4 | 734-511 |
| BAF11 | 667-483 | LAC9 | 691-547 | TAC6 | 755-523 |
| E-ADF10 | 613-444 | LAC10 | 720-503 | TAF2 | 795-454 |
| E-ADF50 | 654-396 | LAC12 | 678-555 | TAF4 | 788-475 |
| E-BACD10 | 623-569 | LAC13 | 694-533 | TAF5 | 816-466 |
| E-BACED20 | 649-530 | LACL60 | 640-602 | ||




