■ 2004年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 |
|---|---|---|
| TAF1 | 他社硝種名 | 2004.12.21 |
| TAFD5F | 内部透過率データ | 2004.10.01 |
| 着色度λ80 | ||
| LAC13 | T107.6(℃) | 2004.10.01 |
| FC5 | DA | 2004.10.01 |
| FDS90 | Tblue | 2004.10.01 |
| DNaoh | ||
| Dstpp | ||
| D0 | ||
| TAF1 | Tblue | 2004.10.01 |
| DNaoh | ||
| Dstpp | ||
| D0 | ||
| TAC8 | Tblue | 2004.10.01 |
| DNaoh | ||
| Dstpp | ||
| TAFD25 | nF' - nC' | 2004.08.02 |
| E-FL6 | 比重d | 2004.08.02 |
| Ts | ||
| a_100 | ||
| FA | ||
| HK | ||
| Dw | ||
| DA | ||
| Dstpp | ||
| DNaoh | ||
| D0 |




