お客様の次世代の設計品質を実現するために、ニーズに適応した高機能材料2シリーズ・23硝種を紹介いたします。
Hシリーズ(フラッグシップ14硝種)
最先端の新硝種を含め、3つの領域から高機能な14硝種を推奨いたします。
| Family | FCD Family | FDS Family | TAFD Family | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特 性 | 異常分散 | 高屈折率&高分散 | 高屈折率&低分散 | |||
| 効 果 | 高解像度、高倍率 | 小型化、広角化 | 高解像度、広角化 | |||
| 硝 種 | FCD1 | 497-816 | FDS90 | 847-238 | TAFD5F | 835-427 |
| FCD100* | 437-951 | E-FDS1 | 923-209 | TAFD25 | 904-313 | |
| FCD505 | 593-686 | E-FDS2 | 003-193 | TAFD30 | 883-408 | |
| FDS18 | 946-180 | TAFD33* | 881-401 | |||
| TAFD35 | 911-353 | |||||
| TAFD40 | 001-255 | |||||
| TAFD55* | 001-291 | |||||
(*新硝種)
Sシリーズ(標準9硝種)
機能と価格のバランスがとれた、レンズ設計に欠かせない9硝種を推奨いたします。
| 硝 種 | PCD4 | 618-634 | LAC14 | 697-555 | FD60 | 805-255 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD51 | 593-670 | TAC8 | 729-547 | NBFD10 | 834-373 | ||||
| NBFD15 | 806-333 | ||||||||
| TAF1 | 773-496 | ||||||||
| TAF3 | 804-465 | ||||||||




