Updated Information 2021
| 硝種 | 項目 | 変更日 |
|---|---|---|
| E-CF6 | 弾性率(E,G,μ)、曲げ強さ(σb)データ追加 | 2021.11.19 |
| M-TAF401 | dn/dtデータ追加 | 2021.9.27 |
| MP-TAF401 | dn/dtデータ追加 | 2021.9.27 |
| MC-TAF401 | dn/dtデータ追加 | 2021.9.27 |
| FCD1 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| FCD1B | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| FCD100 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| FCD515 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| LAC8 | dn/dtデータ追加 | 2021.9.1 |
| TAC6 | 硝種区分変更 Ref.⇒◎推奨 | 2021.9.1 |
| 透過率基準値変更 | ||
| dn/dtデータ追加 | ||
| BACD14 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| BACD15 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| BACD18 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| E-FD1 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| E-FD4 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| E-FD10 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| E-FD15 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| FDS90 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| NBFD3 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| NBFD10 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| TAF3 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| TAF5F | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| TAFD37 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| MC-FCD1-M20 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-BACD15 | dn/dtデータ追加 | 2021.9.1 |
| MP-BACD15 | dn/dtデータ追加 | 2021.9.1 |
| M-PCD4 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MP-PCD4-40 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-PCD51 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MP-PCD51-70 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-BACD12 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MP-BACD12 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MC-BACD12 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-LAC130 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MP-LAC130 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MC-LAC130 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-FD80 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MP-FD80 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-NBFD10 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MP-NBFD10 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| MC-NBFD135 | 硝種区分変更 ◎推奨⇒Ref. | 2021.9.1 |
| MC-TAF401 | 硝種区分変更 一般⇒◎推奨 | 2021.9.1 |
| M-TAC60 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| MP-TAC60-90 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| MC-TAF105 | 透過率基準値変更 | 2021.9.1 |
| M-TAFD405 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| MP-TAFD405 | 硝種区分変更 一般⇒Ref. | 2021.9.1 |
| NBFD27 | 新規追加 | 2021.4.21 |




