Glass Polished Lens
1) About the designated color of each glass type
2) Each glass type consists of the left lines of the top in alphabetical order.
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC4 | 569-560 | E-F2 | 620-363 | FCD10 | 457-903 | NBFD10 | 834-373 |
| BACD11 | 564-608 | E-F3 | 613-370 | FCD10A | 459-902 | NBFD11 | 786-439 |
| BACD14 | 603-607 | E-F5 | 603-380 | FCD100 | 437-951 | NBFD12 | 800-423 |
| BACD15 | 623-581 | E-F8 | 596-392 | FCD505 | 593-686 | NBFD13 | 806-407 |
| BACD16 | 620-603 | E-FD1 | 717-295 | FD110 | 785-257 | NBFD15 | 806-333 |
| BACD18 | 639-555 | E-FD10 | 728-283 | FD140 | 762-266 | NBFD3 | 805-396 |
| BACD2 | 607-567 | E-FD13 | 741-278 | FD60 | 805-255 | PCD4 | 618-634 |
| BACD4 | 613-586 | E-FD15 | 699-301 | FDS18 | 946-180 | TAC2 | 741-526 |
| BACD5 | 589-613 | E-FD2 | 648-338 | FDS90 | 847-238 | TAC4 | 734-511 |
| BACED5 | 658-509 | E-FD4 | 755-275 | FF5 | 593-354 | TAC6 | 755-523 |
| BAF10 | 670-472 | E-FD5 | 673-322 | FF8 | 752-251 | TAC8 | 729-547 |
| BAF11 | 667-483 | E-FD7 | 640-346 | LAC10 | 720-503 | TAF1 | 773-496 |
| BAFD7 | 702-412 | E-FD8 | 689-312 | LAC12 | 678-555 | TAF2 | 795-454 |
| BAFD8 | 723-380 | E-FDS1 | 923-209 | LAC13 | 694-533 | TAF3 | 804-465 |
| BSC7 | 517-642 | E-FDS2 | 003-193 | LAC14 | 697-555 | TAF4 | 788-475 |
| E-ADF10 | 613-444 | E-FEL1 | 548-458 | LAC7 | 652-584 | TAF5 | 816-466 |
| E-ADF50 | 654-396 | E-FEL2 | 541-472 | LAC8 | 713-539 | TAFD25 | 904-313 |
| E-BACD10 | 623-569 | E-FEL6 | 532-488 | LAC9 | 691-547 | TAFD30 | 883-408 |
| E-BACED20 | 649-530 | E-FL5 | 581-409 | LACL60 | 640-602 | TAFD35 | 911-353 |
| E-BAF8 | 624-471 | E-FL6 | 567-428 | LAF2 | 744-449 | TAFD40 | 001-255 |
| E-C3 | 518-590 | E-LAF7 | 750-350 | LAF3 | 717-480 | TAFD55 | 001-291 |
| E-CF6 | 517-522 | FC5 | 487-704 | LBC3N | 606-637 | TAFD5F | 835-427 |
| E-F1 | 626-357 | FCD1 | 497-816 | NBF1 | 743-492 |
Glass Molded Lens
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| M-BACD12 | 583-595 | M-LAC130 | 694-532 | M-TAC80 | 729-540 |
| M-BACD15 | 623-582 | M-LAF81 | 731-405 | M-TAF101 | 768-492 |
| M-BACD5N | 589-613 | M-NBF1 | 743-493 | M-TAF31 | 801-455 |
| M-FCD1 | 497-816 | M-NBFD10 | 834-373 | M-TAF401 | 774-472 |
| M-FCD500 | 553-717 | M-NBFD130 | 806-407 | M-TAFD305 | 851-401 |
| M-FD80 | 689-312 | M-PCD4 | 618-639 | M-TAFD307 | 882-372 |
| M-FDS2 | 002-193 | M-PCD51 | 592-670 | M-TAFD51 | 821-427 |
| M-FDS910 | 821-241 | M-TAC60 | 755-512 |
Preform for Precision Molded Lens
| Cold Process Preform | Hot Process Preform |
| TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|
| MC-BACD12 | 583-595 | MP-BACD12 | 583-595 |
| MC-BACD5N | 589-613 | MP-BACD5N | 589-613 |
| MC-LAC130 | 694-532 | MP-LAC130 | 694-532 |
| MC-NBFD130 | 806-407 | MP-NBFD130 | 806-407 |
| MC-NBFD135 | 808-409 | ||
| MC-TAF401 | 774-472 | MP-TAF401 | 774-472 |
| MC-TAFD305 | 851-401 | MP-TAFD305 | 851-401 |




