■ 2012年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 | 
|---|---|---|
| TAFD45 | 屈折率温度係数dn/dT 追加 | 2012.06.20 | 
| 化学的性質追加 | 2012.06.20 | |
| 熱的性質追加 | 2012.06.20 | |
| 機械的性質追加 | 2012.06.20 | |
| TAFD45 | 硝種追加 | 2012.04.25 | 
| FD60-W | 硝種追加 | 2012.04.25 | 
| NBFD15-W | 硝種追加 | 2012.04.25 | 
| MC-FCD500-20 | 硝種追加 | 2012.04.25 | 
| MC-TAF31-15 | 硝種追加 | 2012.04.25 | 
      
■ 2011年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 | 
|---|---|---|
| E-FDS1 | 屈折率、分散式の定数 (A1pow 2⇒-2、A2pow 2⇒-2、A3pow 3⇒-3、 A4pow 4⇒-4、A5pow 5⇒-5) | 2011.05.09 | 
| M-TAF1 | ポアソン比 μ0.03⇒0.297 | 2011.05.09 | 
| MC-TAF1 | ポアソン比 μ0.03⇒0.297 | 2011.05.09 | 
| TAFD5F | 屈折率、分散式の定数 A4pow (-5⇒-6) | 2011.04.26 | 
| 全硝種 | 分散定数の指数符合(マイナス表記) | 2011.04.20 | 
| 全硝種(Ref硝種以外) | λτ80、λτ5の追加 | 2011.04.20 | 
| PCD51 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| TAFD33 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| FDS90-SG | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| FDS90 | FDS90 (νd Premium) νd公差縮小のための基準の追加 | 2011.04.20 | 
| MP-FCD1-M20 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-FCD1-M20 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-FCD500-20 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-PCD4-40 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-PCD51-70 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-PCD51-70 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-BACD15 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| M-LAC8 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-LAC8-30 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| M-LAC14 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-LAC14-80 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-TAC60-90 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-TAC80-60 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-FD80 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| M-FDS1 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-FDS1 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-FDS2 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-FDS2 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-FDS910-50 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-FDS910-50 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-LAF81 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-NBF1 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-NBF1 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-NBFD10-20 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| M-TAF1 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-TAF1 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-TAF31-15 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-TAF101-100 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-TAF101-100 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-TAFD51-50 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-TAFD51-50 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MP-TAFD307 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-TAFD307 | 硝種追加 | 2011.04.20 | 
| MC-NBFD130 | 硝種削除 | 2011.04.20 | 
| Ref1硝種 | 一般硝種に変更 | 2011.04.20 | 
| Ref2硝種 | Ref硝種に変更 | 2011.04.20 | 
| E-F1 | Ref2⇒一般硝種に変更 | 2011.04.20 | 
| E-C3 | Ref2⇒一般硝種に変更 | 2011.04.20 | 
| FCD100 | λ80(330⇒335)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| FCD505 | λ5(320⇒325) | 2011.04.20 | 
| LBC3N | λ80(350⇒355)、λ5(280⇒285)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BSC7 | λ80(330⇒325)、λ5(290⇒285)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-C3 | λ80(330⇒320)、λ5(290⇒285)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BAC4 | λ5(300⇒295)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BACD5 | λ80(350⇒345)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BACD11 | λ80(340⇒335)、λ5(290⇒285)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BACD14 | λ5(300⇒295)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BACD16 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BACD18 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BACED5 | λ80(370⇒375)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| LAC8 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-CF6 | λ80(370⇒365)、λ5(340⇒335)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FEL1 | λ5(340⇒345)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FEL2 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FEL6 | λ80(370⇒365)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FL5 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FL6 | λ80(380⇒385)、λ5(350⇒355)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-F1 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-F2 | λ5(360⇒355)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-F3 | λ5(360⇒355)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-F5 | λ5(360⇒355)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-F8 | λ80(390⇒385)、λ5(350⇒355)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD1 | λ80(420⇒415)、λ5(360⇒365)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD2 | λ80(400⇒395)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD4 | λ80(430⇒420)、λ5(370⇒365)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD5 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD7 | λ80(390⇒395)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD8 | λ80(410⇒405)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD10 | λ5(370⇒365)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD13 | λ5(370⇒365)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-FD15 | λ80(410⇒420)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| FD110 | λ5(380⇒365)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| FD140 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| FF5 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| FF8 | λ80(430⇒425)、λ5(370⇒360)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BAFD7 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| BAFD8 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| LAF2 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| E-LAF7 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| NBF1 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| NBFD3 | λ80(350⇒345)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| NBFD11 | λ5(320⇒315)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| NBFD13 | 内部透過率 | 2011.04.20 | 
| TAFD5F | 屈折率、分散式の定数 | 2011.04.20 | 
| TAFD30 | λ70(375⇒370)、λτ80(365⇒362)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| TAFD35 | λτ80(385⇒386) | 2011.04.20 | 
| TAFD55 | λ70(430⇒425)、λτ80(408⇒406)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| M-TAC60 | λ5(295⇒290)、λτ80(357⇒355)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| M-TAC80 | λ80(380⇒375)、λ5(295⇒285)、λτ80(356⇒352)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
| M-LAF81 | λτ80(421⇒395) | 2011.04.20 | 
| M-TAF101 | λτ80(363⇒352) | 2011.04.20 | 
| M-TAF401 | λτ80(357⇒363) | 2011.04.20 | 
| M-TAFD307 | λ70(405⇒395)、λτ80(394⇒389)、内部透過率 | 2011.04.20 | 
      





 
  	



