
昭島工場生産之素材・直接溶解成形品(DP)、經由HOYA OPTICS (THAILAND) LTD.RP工場進行加工處理成毛胚品(RP品)及圓片品(RS品)等之生産。
■ 一次壓型玻璃毛胚(DP品)
溶解爐中流出的玻璃溶液直接在模具上成型并固化的產品。跟二次壓型比、外經、中心厚度等方面精度較高。
■ 二次壓型玻璃毛胚(RP品)
將玻璃素材按一定重量切斷、在耐火塼上二次加熱後壓制成型。
■ 棒材切斷品(RS品)
將外經磨圓後進行切片加工。跟壓型品相比、尺寸精度較高。
新硝種的紹介
在光學系的高精度化・超薄化之對應上HOYA開発了有特色的4種類研磨用硝種之新材料。
詳細内容請洽營業単位。
推薦硝種
實現客戶之次世代設計品質、以下介紹高機能材料・2系列・20硝種。
新標準規格・優質規格
満足顧客的設計需要、對光透過之特殊性設定新標準的規格、且設立了優質規格。其優質規格是可以用以下2項目来選擇。為了實現應用高機能化、建議顧客採用優質規格設計。
產品品質
・產品的內部品質
1・・・折射率及阿貝數
2・・・著色度
3・・・熱的性質
4・・・光學性均質度
5・・・歪斜
6・・・條紋
7・・・氣泡、異物
・產品的尺寸、形狀品質
1・・・外徑及厚度
2・・・曲率半徑(R)
3・・・內徑
4・・・倒角
硝種一览表(玻璃鏡片用毛胚品)
按下硝種名後可下載PDF資料。
H系列
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD1 | 497-816 | E-FDS2 | 003-193 | TAFD25 | 904-313 |
| FCD100 | 437-951 | FDS18 | 946-180 | TAFD30 | 883-408 |
| FCD505 | 593-686 | FDS90 | 847-238 | TAFD35 | 911-353 |
| E-FDS1 | 923-209 | TAFD5F | 835-427 | TAFD40 | 001-255 |
| TAFD55 | 001-291 |
S系列
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| PCD4 | 618-634 | FD60 | 805-255 | NBFD10 | 834-373 |
| LAC14 | 697-555 | TAF1 | 773-496 | NBFD15 | 806-333 |
| TAC8 | 729-547 | TAF3 | 804-465 |
Ref.1
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC4 | 569-560 | E-F8 | 596-392 | E-FL6 | 567-428 |
| BACD5 | 589-613 | E-FD1 | 717-295 | E-LAF7 | 750-350 |
| BACD11 | 564-608 | E-FD2 | 648-338 | FC5 | 487-704 |
| BACD14 | 603-607 | E-FD4 | 755-275 | FD110 | 785-257 |
| BACD16 | 620-603 | E-FD5 | 673-322 | FD140 | 762-266 |
| BACD18 | 639-555 | E-FD7 | 640-346 | FF5 | 593-354 |
| BACED5 | 658-509 | E-FD8 | 689-312 | FF8 | 752-251 |
| BAFD7 | 702-412 | E-FD10 | 728-283 | LAC8 | 713-539 |
| BAFD8 | 723-380 | E-FD13 | 741-278 | LAF2 | 744-449 |
| BSC7 | 517-642 | E-FD15 | 699-301 | LBC3N | 606-637 |
| E-CF6 | 517-522 | E-FEL1 | 548-458 | NBF1 | 743-492 |
| E-F2 | 620-363 | E-FEL2 | 541-472 | NBFD3 | 805-396 |
| E-F3 | 613-370 | E-FEL6 | 532-488 | NBFD11 | 786-439 |
| E-F5 | 603-380 | E-FL5 | 581-409 | NBFD13 | 806-407 |
Ref.2 ※另外、Ref2的硝材為非持續生產硝材、所以目前還不具備新規接單條件。
| TYPE | CODE | TYPE | CODE | TYPE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| BACD2 | 607-567 | E-BAF8 | 624-471 | LACL60 | 640-602 |
| BACD4 | 613-586 | E-C3 | 518-590 | LAF3 | 717-480 |
| BACD15 | 623-581 | E-F1 | 626-357 | NBFD12 | 800-423 |
| BAF10 | 670-472 | FCD10 | 457-903 | TAC2 | 741-526 |
| BAF11 | 667-483 | LAC7 | 652-584 | TAC4 | 734-511 |
| E-ADF10 | 613-444 | LAC9 | 691-547 | TAC6 | 755-523 |
| E-ADF50 | 654-396 | LAC10 | 720-503 | TAF2 | 795-454 |
| E-BACD10 | 623-569 | LAC12 | 678-555 | TAF4 | 788-475 |
| E-BACED20 | 649-530 | LAC13 | 694-533 | TAF5 | 816-466 |
| FCD10A | 459-902 |




