■ 2015年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 | 
|---|---|---|
| 全硝種 | H-series、S-seriesを廃止し、推奨硝種へ移行 | 2015.06.15 | 
| FCD1B | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| FCD705 | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| PCD40 | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| TAF3D | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| TAFD5G | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| M-TAFD405 | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| MP-TAFD405 | 硝種追加 | 2015.06.15 | 
| FCD1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FCD10A | Ref.硝種⇒推奨硝種に変更 | 2015.06.15 | 
| PCD4 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC14 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAC8 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FD60 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FD60-W | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FD225 | 内部透過率(1600-2500nm) | 2015.06.15 | 
| βC、βd、βF、βg 削除 | ||
| FDS90 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FDS90-SG | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FDS90(P) | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FDS1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FDS1-W | λτ80(400⇒405) | 2015.06.15 | 
| 他社硝種名変更 | ||
| NBFD10 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBFD15 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBFD15-W | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAF1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAF3 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAFD5F | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAFD25 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAFD30 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAFD40 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAFD45 | dn/dt変更 | 2015.06.15 | 
| 他社硝種名変更 | ||
| FC5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BSC7 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-C3 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BAC4 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD14 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD16 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD18 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACED5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC8 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-CF6 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FEL1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FEL2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FL5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FL6 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-F2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-F5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD4 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD8 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD10 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD13 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD15 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FD110 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FD140 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| FF5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BAFD7 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BAFD8 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAF2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBF1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBFD3 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBFD11 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBFD13 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD4 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD11 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BACD15 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BAF10 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| BAF11 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-AFD10 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-BACD10 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-BAF8 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-F1 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-F3 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-F8 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FD7 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-FEL6 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| E-LAF7 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC7 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC9 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC10 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC12 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAC13 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LACL60 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LAF3 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| LBC3N | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| NBFD12 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAC2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAC4 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAC6 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAF2 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAF4 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
| TAF5 | 他社硝種名変更 | 2015.06.15 | 
■ 2014年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 | 
|---|---|---|
| FD225 | 硝種追加 | 2014.05.28 | 
| MC-PCD4-40 | 硝種追加 | 2014.05.28 | 
| TAFD45 | λ70(415⇒405)、λτ80(400⇒392)、内部透過率 | 2014.04.25 | 
| FDS18-W | 硝種追加 | 2014.01.20 | 
■ 2013年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 | 
|---|---|---|
| E-FDS1-W | 硝種追加 | 2013.10.01 | 
| 全硝種 | 内部透過率項目の追加 2500、2400、2200、2000、1800、1600nm | 2013.07.16 | 
| FCD1 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FCD100 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| Tblue(†→5*) | ||
| FCD505 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FCD515 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FDS24 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FDS90 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FDS90-SG | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FDS90(P) | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| E-FDS1 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| E-FDS2 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| E-FDS3 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FDS18 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD5F | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD25 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD30 | 内部透過率(1600-2500nm) | 2013.07.16 | 
| TAFD33 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD35 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD37 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FA(50⇒55) | ||
| TAFD40 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD45 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAFD55 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| PCD4 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| PCD51 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| Tblue(†→2*) | ||
| LAC14 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| Tblue(†→4*) | ||
| TAC8 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FD60 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| FD60-W | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| NBFD10 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| NBFD15 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| NBFD15-W | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAF1 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| TAF3 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-FCD1 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-FCD1-M20 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-FCD500 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-FCD500-20 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-PCD4 | Tblue(†→4*) | 2013.07.16 | 
| MP-PCD4-40 | Tblue(†→4*) | 2013.07.16 | 
| M-PCD51 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| Tblue(†→2*) | ||
| MP-PCD51-70 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| Tblue(†→2*) | ||
| MC-PCD51-70 | Tblue(†→2*) | 2013.07.16 | 
| M-BACD5N | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-BACD5N | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MC-BACD5N | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-BACD12 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-BACD12 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-LAC130 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-LAC130 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-TAC60 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-TAC60-90 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-FDS910 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-FDS910-50 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-LAF81 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-LAF81 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-NBF1 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-NBF1 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-NBFD130 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-NBFD130 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MC-NBFD135 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-TAF101 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-TAF101-100 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MC-TAF101-100 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-TAF401 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-TAF401 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| M-TAFD305 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MP-TAFD305 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| MC-TAFD305 | 内部透過率(1600-2500nm)追加 | 2013.07.16 | 
| BACD16 | Tblue(†→3*) | 2013.07.16 | 
| 全硝種 | 屈折率項目の追加 n1529.6、n1128.64 | 2013.07.01 | 
| 全硝種 | n1529.6、n1128.64 | 2013.07.01 | 
| FCD505 | 内部透過率 | 2013.07.01 | 
| FCD515 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| FDS24 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| E-FDS3 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| TAFD33 | FA(60⇒55) | 2013.07.01 | 
| TAFD37 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| TAFD55 | FA(50⇒55) | 2013.07.01 | 
| M-TAF1 | 屈折率、分散式の定数、部分分散、部分分散比、異常分散性 | 2013.07.01 | 
| MC-TAF1 | 屈折率、分散式の定数、部分分散、部分分散比、異常分散性 | 2013.07.01 | 
| M-TAF105 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| MP-TAF105 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| MC-TAF105 | 硝種追加 | 2013.07.01 | 
| BACD11 | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 
| E-F3 | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 
| E-F8 | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 
| E-FD7 | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 
| E-FEL6 | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 
| E-LAF7 | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 
| LBC3N | 一般硝種⇒Ref.硝種に変更 | 2013.07.01 | 




  	