■ 2019年 変更履歴
| 硝種 | 項目 | 変更日 |
|---|---|---|
| E-FD1L、E-FD4L、 E-FD10L、E-FD15L |
新規追加 | 2019.12.11 |
| M-NBFD130、 MP-NBFD130 |
dn/dtの追加 | 2019.8.1 |
| MC-NBFD130 | 新規追加 | 2019.8.1 |
| M-TAF101、 M-TAF101-100、 MC-TAF101-100 |
dn/dtの追加 α(-30/70):59⇒57" |
2019.7.1 |
| M-LAC14、 MP-LAC14-80 |
dn/dtの追加 α(-30/70):65⇒62" |
2019.7.1 |
| 全硝種 | 掲載波長桁数の変更 A':768.19⇒768.195 r:706.52⇒706.519 C:656.27⇒656.273 C':643.85⇒643.847 D:589.29⇒589.294 d:587.56⇒587.562 e:546.07⇒546.074 F:486.13⇒486.133 F':479.99⇒479.991 g:435.84⇒435.834 h:404.66⇒404.656 i:365.01⇒365.015 |
2019.6.14 |
| 全硝種 | νd、νe 小数点以下3桁表記を追加 | 2019.6.14 |
| M-PCD55AR | 新規追加 | 2019.4.24 |
| MP-PCD55AR | 新規追加 | 2019.4.24 |
| MC-FD80 | 新規追加 | 2019.4.24 |
| E-FD80 | 新規追加 | 2019.4.24 |
| NBFD29 | 新規追加 | 2019.4.24 |
| NBFD32 | 新規追加 | 2019.4.24 |
| NBFD25 | 新規追加 | 2019.3.12 |
| TAFD55-W | 新規追加 | 2019.2.28 |
■ 2019.6.14 νd、νe的细节随波长数字的变化而变化
| Glass Type | νd | νe | ||
|---|---|---|---|---|
| FC5 | 70.45⇒70.44 | -0.01 | 70.24⇒70.25 | 0.01 |
| FCD1 | 81.19⇒81.21 | 0.02 | ||
| FCD1B | 81.15⇒81.16 | 0.01 | ||
| FCD10A | 90.20⇒90.19 | -0.01 | 89.75⇒89.77 | 0.02 |
| FCD515 | 68.63⇒68.62 | -0.01 | ||
| PCD4 | 63.12⇒63.11 | -0.01 | ||
| PCD51 | 66.74⇒66.73 | -0.01 | ||
| BAC4 | 55.77⇒55.78 | 0.01 | ||
| BACD5 | 61.02⇒61.01 | -0.01 | ||
| BACD14 | 60.69⇒60.70 | 0.01 | ||
| BACD16 | 60.34⇒60.35 | 0.01 | ||
| TAC8 | 54.44⇒54.45 | 0.01 | ||
| E-FD15 | 29.81⇒29.82 | 0.01 | ||
| FD140 | 26.39⇒26.40 | 0.01 | ||
| FF5 | 35.44⇒35.45 | 0.01 | ||
| NBFD3 | 39.63⇒39.64 | 0.01 | ||
| NBFD11 | 43.93⇒43.94 | 0.01 | ||
| TAF1 | 49.62⇒49.63 | 0.01 | ||
| TAFD30 | 40.80⇒40.81 | 0.01 | ||
| TAFD45 | 32.09⇒32.08 | -0.01 | ||
| Glass Type | νd | νe | ||
|---|---|---|---|---|
| FCD10 | 89.83⇒89.84 | 0.01 | ||
| FCD505 | 68.63⇒68.62 | -0.01 | ||
| LBC3N | 63.71⇒63.72 | 0.01 | ||
| BACD2 | 56.71⇒56.72 | 0.01 | ||
| BACD4 | 58.31⇒58.30 | -0.01 | ||
| LAC9 | 54.69⇒54.70 | 0.01 | ||
| LAC10 | 50.34⇒50.35 | 0.01 | ||
| LAC13 | 53.11⇒53.12 | 0.01 | ||
| TAC2 | 52.60⇒52.61 | 0.01 | ||
| TAC6 | 52.33⇒52.32 | -0.01 | ||
| BAF10 | 47.19⇒47.20 | 0.01 | ||
| E-BACD10 | 56.62⇒56.63 | 0.01 | ||
| TAF2 | 45.15⇒45.14 | -0.01 | ||
| Glass Type | νd | νe | ||
|---|---|---|---|---|
| M-FCD1 | 81.15⇒81.16 | 0.01 | ||
| MP-FCD1-M20 | 81.53⇒81.51 | -0.02 | ||
| MC-FCD1-M20 | 81.53⇒81.51 | -0.02 | ||
| M-FCD500 | 71.68⇒71.69 | 0.01 | 71.31⇒71.32 | 0.01 |
| MP-PCD4-40 | 63.86⇒63.85 | -0.01 | ||
| MC-PCD4-40 | 63.86⇒63.85 | -0.01 | ||
| M-BACD15 | 58.16⇒58.17 | 0.01 | 57.95⇒57.96 | 0.01 |
| MP-BACD15 | 58.16⇒58.17 | 0.01 | 57.95⇒57.96 | 0.01 |
| M-LAC14 | 55.24⇒55.25 | 0.01 | ||
| MP-LAC14-80 | 55.27⇒55.29 | 0.02 | ||
| MP-TAC80-60 | 53.84⇒53.83 | -0.01 | ||
| M-NBFD10 | 37.28⇒37.29 | 0.01 | ||
| M-TAF31 | 45.20⇒45.21 | 0.01 | ||
| MP-TAF31-15 | 45.46⇒45.47 | 0.01 | 45.22⇒45.23 | 0.01 |
| MC-TAF31-15 | 45.46⇒45.47 | 0.01 | 45.22⇒45.23 | 0.01 |
| MP-LAC8-30 | 53.72⇒53.71 | -0.01 | ||
| M-TAF1 | 49.47⇒49.46 | -0.01 | ||
| MC-TAF1 | 49.47⇒49.46 | -0.01 | ||




